Skip to main content
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to B2B platform navigation
To be able to use the full range of Shopware 6, we recommend activating Javascript in your browser.
Händlersuche
English
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Lösungen
OEMs & Fahrzeugentwickler
Flottenbetreiber
Fachhändler & Nachrüster
Camping Ausrüster
Produkte
Trittstufen
Mechanische Seitliche Trittstufe
Elektrische Seitliche Trittstufe
Elektrische Mehrfach Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Hecktrittstufe
GT Hecktrittstufe
Show all
Rampen
Fest montierte Rampe
Mobile Rollstuhlrampe
Show all
Sicherheitselemente
Haltegriffe
Ventilatoren
Elektrischer Heckklappenöffner
Show all
Weitere Lösungen
Schutz
Dachträger
Show all
Company
About us
Career at AlphaDynamik
Nachhaltigkeit
Kataloge
Shop
Kontakt
Close menu
Your account
Log in
or
Sign up
€0.00
Scan barcode
This feature requires access to your camera.
Close menu
English
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Home
Steps
Seitlich Starre Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Filter products
Filter products
Vehicle manufacturer
Citroen
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Volkswagen
Vehicle type
*Universal
Boxer, 2014-, L1H1 (3000mm)
Boxer, 2014-, L1H2 (3000mm)
Boxer, 2014-, L2H1 (3450mm)
Boxer, 2014-, L2H2 (3450mm)
Boxer, 2014-, L3H2 (4035mm)
Boxer, 2014-, L3H3 (4035mm)
Boxer, 2014-, L4H2 (4035mm with overhang)
Boxer, 2014-, L4H3 (4035mm with overhang)
Crafter, 2006-2017, L1H1 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L1H2 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L2H1 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L2H2 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L3H2 (4325mm)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L5H3 (4490mm with overhang)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L5H4 (4490mm with overhang)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L5H3 (4490mm with overhang)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L5H4 (4490mm with overhang)
Crafter, 2017-, rear-wheel drive, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, rear-wheel drive, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, rear-wheel drive, L4H3 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L3H2 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L3H3 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L4H3 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L4H4 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L5H3 (4490mm with overhang)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L5H4 (4490mm with overhang)
Custom, 2013-, L1H1 (2933mm)
Custom, 2013-, L1H2 (2933mm)
Custom, 2013-, L2H1 (3300mm)
Custom, 2013-, L2H2 (3300mm)
Custom, 2024-, L2H1 (3500mm)
Custom, 2024- L1H1 (3100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L1H1 (3000mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H1 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H2 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H2 (3520mm with overhang)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H3 (3520mm with overhang)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H2 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H3 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H2 (4100mm with overhang)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H3 (4100mm with overhang)
Ducato, 2014-, L1H1 (3000mm)
Ducato, 2014-, L1H2 (3000mm)
Ducato, 2014-, L2H1 (3450mm)
Ducato, 2014-, L2H2 (3450mm)
Ducato, 2014-, L4H2 (4035mm)
Ducato, 2014-, L4H3 (4035mm)
Ducato, 2014-, L5H2 (4035mm with overhang)
Ducato, 2014-, L5H3 (4035mm with overhang)
Jumper, 2014-, L1H1 (3000mm)
Jumper, 2014-, L1H2 (3000mm)
Jumper, 2014-, L2H1 (3450mm)
Jumper, 2014-, L2H2 (3450mm)
Jumper, 2014-, L3H2 (4035mm)
Jumper, 2014-, L3H3 (4035mm)
Jumper, 2014-, L4H2 (4035mm with overhang)
Jumper, 2014-, L4H3 (4035mm with overhang)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H2 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H3 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H3 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H3 (4332mm)
Movano, 2022-, L1H1 (3000mm)
Movano, 2022-, L1H2 (3000mm)
Movano, 2022-, L2H1 (3450mm)
Movano, 2022-, L2H2, (3450mm)
Movano, 2022-, L3H2 (4035mm)
Movano, 2022-, L3H3 (4035mm)
Movano, 2022-, L4H2 (4035mm with overhang)
Movano, 2022-, L4H3 (4035mm with overhang)
NV300, 2016-, L1H1 (3098mm)
NV300, 2016-, L1H2 (3098mm)
NV300, 2016-, L2H1 (3498mm)
NV300, 2016-, L2H2 (3498mm)
New Transporter, 2024 -, L1H1 (3.100 mm)
New Transporter, 2024 -, L2H2 (3.500 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H1 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H2 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H1 (4.325 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H2 (4.325 mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L1H1 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L1H2 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L2H1 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L2H1 (3665mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L2H2 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L2H2 (3665mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L3H2 (4325mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang), 4.6t-5t
Sprinter, 2018-, front-wheel drive, L1H1 (3259mm)
Sprinter, 2018-, front-wheel drive, L1H2 (3259mm)
Sprinter, 2018-, front-wheel drive, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, front-wheel drive, L2H2 (3924mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L2H2 (3924mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L3H3 (4325mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L4H3 (4325mm with overhang)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L2H3 (4490mm)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L3H2 (4490mm with overhang)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L3H3 (4490mm with overhang)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L2H3 (4490mm)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L3H2 (4490mm with overhang)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L3H3 (4490mm with overhang)
TGE, 2017-, rear-wheel drive, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, rear-wheel drive, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, rear-wheel drive, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, rear-wheel drive, L2H3 (4490mm)
TGE 5T, 2017-, rear-wheel drive, L1H1 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, rear-wheel drive, L1H2 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, rear-wheel drive, L2H2 (4490mm)
TGE 5T, 2017-, rear-wheel drive, L2H3 (4490mm)
Talento, 2016-, L1H1 (3098mm)
Talento, 2016-, L1H2 (3098mm)
Talento, 2016-, L2H1 (3498mm)
Talento, 2016-, L2H2 (3498mm)
Trafic, 2014-, L1H1 (3098mm)
Trafic, 2014-, L1H2 (3098mm)
Trafic, 2014-, L2H1 (3498mm)
Trafic, 2014-, L2H2 (3498mm)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L4H3 (3750mm with overhang)
Transit, 2014-, front-wheel drive, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, front-wheel drive, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, front-wheel drive, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, front-wheel drive, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L4H3 (3750mm with overhang)
Vito/V-Class, 2014-, all-wheel drive, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Class, 2014-, all-wheel drive, L2H1 (3200mm with overhang)
Vito/V-Class, 2014-, all-wheel drive, L3H1 (3430mm)
Vito/V-Class, 2014-, front-wheel drive, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Class, 2014-, front-wheel drive, L2H1 (3200mm with overhang)
Vito/V-Class, 2014-, front-wheel drive, L3H1 (3430mm)
Vito/V-Class, 2014-, rear-wheel drive, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Class, 2014-, rear-wheel drive, L2H1 (3200mm with overhang)
Vito/V-Class, 2014-, rear-wheel drive, L3H1 (3430mm)
e-Custom, 2024–heute, L2H1 (3.300 mm)
eTransit, 2022-, L2H2 (3300mm)
eTransit, 2022-, L2H3 (3300mm)
eTransit, 2022-, L3H2 (3750mm)
eTransit, 2022-, L3H3 (3750mm)
eTransit, 2022-, L4H2 (3750mm with overhang)
eTransit, 2022-, L4H3 (3750mm with overhang)
+ More filters
Position on vehicle
Driver side sliding door
Passenger side sliding door
Series
ST
Load capacity
150 kg
Step lateral width
1150 mm
1400 mm
Step side function
Rigid
Step lateral depth
220 mm
Page
Page
1
Page
2
Page
3
Sorting:
Name A-Z
Name Z-A
Price ascending
Price descending
Topseller
Items per page:
12
24
36
48
Serie ST | Seitliche, starre Trittstufe - Crafter/TGE ab 2017 - Frontantrieb
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
Series ST | Side rigid step, 1150 mm - Sprinter 2018- Front-wheel drive
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
Series ST | Side rigid step, 1150 mm - Sprinter 2018- Front-wheel drive
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
Series ST | Side rigid step, 1150mm- Daily 2014-
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
Series ST | Side rigid step, 1400 mm - Sprinter 2018- Front-wheel drive
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
Series ST | Side rigid step, 1400 mm - Sprinter 2018- Front-wheel drive
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
Series ST | Side rigid step, 1400mm - Daily 2014-
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
ST series | Lateral rigid step, 1400 mm - Crafter/TGE 2017-
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
ST series | Lateral rigid step, 1400 mm - Crafter/TGE 2017-
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
ST series | Side rigid step, 1150 mm - Custom 2013-
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
ST series | Side rigid step, 1150 mm - Custom 2013-
Step lateral width:
1150 mm
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
ST series | Side rigid step, 1150 mm - Custom 2013-
Log in to see prices
Log in
or
Sign up
Page
Page
1
Page
2
Page
3
Back
Success
Success
Success