ESE series | Peldaño de cofre eléctrico lateral, 600mm - Ducato/Jumper/Boxer 2014-.
Número de producto:
101726
Información sobre el producto "ESE series | Peldaño de cofre eléctrico lateral, 600mm - Ducato/Jumper/Boxer 2014-."
Características
- Capacidad de carga: 250 kg
- Equipamiento básico: detección de obstáculos integrada (Autostop)/juego de instalación específico para el vehículo/luz de aviso/conjunto de cables/interruptor de contacto de la puerta
- Se extiende automáticamente al abrir la puerta corredera
- El cofre de acero inoxidable protege las piezas interiores de las influencias ambientales
- El revestimiento antideslizante garantiza un acceso seguro incluso en condiciones húmedas
- Particularidad: muy adecuado para el uso continuo
Fabricante del vehículo: | Nissan, Opel, Renault |
---|---|
Tipo de vehículo: | Master, 2010-2019, Tracción delantera, L2H2 (3682mm), Master, 2010-2019, Tracción delantera, L3H2 (4332mm), Master, 2010-2019, Tracción delantera, L3H3 (4332mm), Master, 2010-2019, tracción delantera, L1H1 (3182mm), Master, 2010-2019, tracción delantera, L1H2 (3182mm), Master, 2010-2019, tracción delantera, L2H3 (3682mm), Master, 2010-2019, tracción trasera, L3H2 (3682mm con voladizo), Master, 2010-2019, tracción trasera, L3H3 (3682mm con voladizo), Master, 2010-2019, tracción trasera, L4H2 (4332mm con voladizo), Master, 2010-2019, tracción trasera, L4H3 (4332mm con voladizo), Master, 2019-, Tracción delantera, L1H1 (3182mm), Master, 2019-, Tracción delantera, L1H2 (3182mm), Master, 2019-, Tracción delantera, L2H2 (3682mm), Master, 2019-, Tracción delantera, L2H3 (3682mm), Master, 2019-, Tracción delantera, L3H2 (4332mm), Master, 2019-, Tracción delantera, L3H3 (4332mm), Master, 2019-, tracción trasera, L3H2 (3682mm con voladizo), Master, 2019-, tracción trasera, L3H3 (3682mm con voladizo), Master, 2019-, tracción trasera, L4H2 (4332mm con voladizo), Master, 2019- Tracción trasera, L4H3 (4332mm con voladizo), Movano, 2010-2019, tracción delantera, L1H1 (3182mm), Movano, 2010-2019, tracción delantera, L1H2 (3182mm), Movano, 2010-2019, tracción delantera, L2H2 (3682mm), Movano, 2010-2019, tracción delantera, L2H3 (3682mm), Movano, 2010-2019, tracción delantera, L3H2 (4332mm), Movano, 2010-2019, tracción delantera, L3H3 (4332mm), Movano, 2010-2019, tracción trasera, L3H3 (3682mm con voladizo), Movano, 2010-2019, tracción trasera, L4H2 (4332mm con voladizo), Movano, 2010-2019, tracción trasera, L4H3 (4332mm con voladizo), Movano, 2019-2022, tracción trasera, L3H2 (3682mm con voladizo)., Movano, 2019-2022, tracción trasera, L3H3 (3682mm con voladizo)., Movano, 2019-2022, tracción trasera, L4H2 (4332mm con voladizo)., Movano, 2019-2022, tracción trasera, L4H3 (4332mm con voladizo)., Movano 4.5T, 2010-2019, tracción trasera, L3H2 (3682mm con voladizo), Movano 4.5T, 2010-2019, tracción trasera, L3H3 (3682mm con voladizo), Movano 4.5T, 2010-2019, tracción trasera, L4H2 (4332mm con voladizo), Movano 4.5T, 2010-2019, tracción trasera, L4H3 (4332mm con voladizo), NV400, 2010-2019, tracción delantera, L1H1 (3182mm), NV400, 2010-2019, tracción delantera, L2H2 (3682mm), NV400, 2010-2019, tracción delantera, L3H2 (4332mm), NV400, 2010-2019, tracción trasera, L3H2 (4332mm), NV400, 2010-2019, tracción trasera, L4H2 (4332mm con voladizo), NV400, 2010-2019, tracción trasera, L4H3 (4332mm con voladizo), NV400, 2019-, tracción delantera, L1H1 (3182mm), NV400, 2019-, tracción delantera, L2H2 (3682mm), NV400, 2019-, tracción delantera, L3H2 (4332mm), NV400, 2019-, tracción trasera, L3H2 (4332mm), NV400, 2019-, tracción trasera, L4H2 (4332mm con voladizo)), NV400, 2019-, tracción trasera, L4H3 (4332mm con voladizo) |
Serie: | ESE |
Capacidad de carga: | 250 kg |
Anchura lateral del escalón: | 600 mm |
Función lateral escalonada: | Cassette eléctrico - totalmente automático |
Profundidad lateral del escalón: | 280 mm |
Iniciar sesión
custom_product_data_download.text