Skip to main content
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to B2B platform navigation
To be able to use the full range of Shopware 6, we recommend activating Javascript in your browser.
Händlersuche
English
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Lösungen
OEMs & Fahrzeugentwickler
Flottenbetreiber
Fachhändler & Nachrüster
Camping Ausrüster
Produkte
Trittstufen
Mechanische Seitliche Trittstufe
Elektrische Seitliche Trittstufe
Elektrische Mehrfach Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Hecktrittstufe
GT Hecktrittstufe
Show all
Rampen
Fest montierte Rampe
Mobile Rollstuhlrampe
Show all
Sicherheitselemente
Haltegriffe
Ventilatoren
Elektrischer Heckklappenöffner
Show all
Weitere Lösungen
Schutz
Dachträger
Show all
Company
About us
Career at AlphaDynamik
Nachhaltigkeit
Kataloge
Shop
Kontakt
Close menu
Your account
Log in
or
Sign up
€0.00
Scan barcode
This feature requires access to your camera.
Close menu
English
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Filter products
Filter products
Diameter
80 mm
129 mm
Execution
Offset
Straight
+ More filters
Folding dimension (LxWxH)
1.080x260x135 mm
1.200x100x400 mm
1.240x400x190 mm
1.280x270x90 mm
1.500x100x400 mm
1.540x400x190 mm
370x50x450 mm
900x100x400 mm
910x400x190 mm
980x270x90 mm
Height above the roof
50.5 mm
68 mm
102 mm
116 mm
Height in vehicle
1.020 mm
1.045 mm
1.070 mm
1.090 mm
1.150 mm
1.170 mm
1.250 mm
1.320 mm
1.330 mm
1.360 mm
1.395 mm
1.470 mm
1.481 mm
1.488 mm
1.570 mm
700 mm
800 mm
875 mm
890 mm
920 mm
950 mm
980 mm
Height margin
55 mm
Hole size to be cut
80 mm
96 mm
98 mm (smaller if needed, but min. 75 mm)
128 mm
Inner width
195 mm
Installation depth
21 cm
27 cm
Length
1.017mm
1.200 mm
1.500 mm
1.800 mm
2.020 mm
2.400 mm
3.000 mm
3.020 mm
3.183 mm
4.020 mm
4.200mm
5.000 mm
5.020 mm
296 mm
310 mm
330 mm
400 mm
470 mm
590 mm
900 mm
2165 mm
up to max. 1.500 mm
up to max. 2.100 mm
up to max. 3.000 mm
Length sill tubes
1990 mm
2070 mm
2108 mm
2240 mm
2278 mm
2310 mm
2348 mm
2427 mm
2465 mm
2502 mm
2540 mm
2694 mm
2898 mm
3353 mm
3502 mm
3924 mm
Luggage carrier dimensions
130 x 126 cm
150 x 126 cm
170 x 126 cm
180 x 126 cm
200 x 126 cm
210 x 140 cm
230 x 110 cm
230 x 126 cm
230 x 140 cm
230 x 158 cm
230 x 170 cm
260 x 140 cm
260 x 158 cm
260 x 170 cm
280 x 140 cm
280 x 158 cm
300 x 140 cm
300 x 158 cm
300 x 170 cm
320 x 140 cm
320 x 158 cm
320 x 170 cm
340 x 158 cm
350 x 140 cm
350 x 158 cm
370 x 158 cm
370 x 170 cm
390 x 158 cm
400 x 158 cm
440 x 158 cm
450 x 140 cm
450 x 158 cm
480 x 158 cm
1910 x 1205 mm
1910 x 1361 mm
2060 x 1361 mm
2110 x 1161 mm
2110 x 1205 mm
2110 x 1361 mm
2150 x 1250 mm
2160 x 1261 mm
2160 x 1361 mm
2210 x 1361 mm
2260 x 1361 mm
2310 x 1361 mm
2310 x 1405 mm
2360 x 1161 mm
2410 x 1361 mm
2460 x 1205 mm
2460 x 1361 mm
2460 x 1405 mm
2460 x 1461 mm
2510 x 1361 mm
2560 x 1661 mm
2610 x 1161 mm
2610 x 1361 mm
2660 x 1361 mm
2660 x 1461 mm
2660 x 1541 mm
2710 x 1541 mm
2760 x 1541 mm
2760 x 1661 mm
2760 x 1721 mm
2810 x 1405 mm
2810 x 1461 mm
2910 x 1461 mm
2910 x 1541 mm
2910 x 1661 mm
2960 x 1361 mm
2960 x 1661 mm
3010 x 1405 mm
3010 x 1461 mm
3010 x 1541 mm
3010 x 1661 mm
3100 x 1320 mm
3110 x 1541 mm
3110 x 1661 mm
3110 x 1721 mm
3160 x 1405 mm
3160 x 1461 mm
3160 x 1661 mm
3210 x 1461 mm
3210 x 1661 mm
3210 x 1721 mm
3260 x 1541 mm
3310 x 1461 mm
3310 x 1541 mm
3310 x 1661 mm
3310 x 1721 mm
3410 x 1541 mm
3510 x 1461 mm
3510 x 1541 mm
3510 x 1661 mm
3510 x 1721 mm
3610 x 1361 mm
3660 x 1661 mm
3710 x 1541 mm
3710 x 1661 mm
3760 x 1661 mm
3760 x 1721 mm
3810 x 1661 mm
3910 x 1461 mm
4000 x 1320 mm
4110 x 1541 mm
4110 x 1661 mm
4260 x 1361 mm
4260 x 1541 mm
4260 x 1661 mm
4300 x 1320 mm
4360 x 1331 mm
4410 x 1541 mm
4560 x 1541 mm
4600 x 1320 mm
4760 x 1541 mm
4760 x 1661 mm
4810 x 1541 mm
4820 x 1541 mm
Main rotor diameter
220 mm
240 mm
260 mm
302 mm
Mounting
Left side
On right rear door
Right side
Opening transport container
rear
rear and front
Outer diameter
119 mm
169 mm
Outer width
1.050 mm
1.250 mm
250 mm
260 mm
PCV interior trim
available
without
Space requirement
108 mm
Vehicle manufacturer
*Universal
Citroen
Fiat
Ford
Hyundai
Iveco
MAN
Maxus
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Toyota
Volkswagen
Wide
300 mm
740 mm
800 mm
Exhaust air capacity
50 km/h wind speed = 1.64 m³/min.
80 km/h wind speed = 0.86 m³/min.
80 km/h wind speed = 1.083 m³/min.
80 km/h wind speed = 2.72 m³/min.
Vehicle type
*Universal
Berlingo (Elekto), 2021–heute, L2H1 (2.975 mm)
Berlingo (Elektro), 2021–heute, L1H1 (2.785 mm)
Berlingo, 2008-2018, L1 (2728mm)
Berlingo, 2008-2018, L2 (2728mm with overhang)
Berlingo, 2018-, L1 (2785mm)
Berlingo, 2018-, L2 (2975mm)
Bipper, 2008-2016 (2513mm)
Bipper, 2016- (2513mm)
Boxer, 2014-, L1H1 (3000mm)
Boxer, 2014-, L1H2 (3000mm)
Boxer, 2014-, L2H1 (3450mm)
Boxer, 2014-, L2H2 (3450mm)
Boxer, 2014-, L3H2 (4035mm)
Boxer, 2014-, L3H3 (4035mm)
Boxer, 2014-, L4H2 (4035mm with overhang)
Boxer, 2014-, L4H3 (4035mm with overhang)
Caddy IV, 2015-2020, (2755mm)
Caddy IV Maxi, 2015-2020, (2970mm)
Caddy V, 2020-, (2755mm)
Caddy V Maxi, 2020-, (2970mm)
Citan, 2013-2021, front-wheel drive, compact (2313mm)
Citan, 2013-2021, front-wheel drive, extra long (3081mm)
Citan, 2013-2021, front-wheel drive, long (2697mm)
Citan, 2021- (2716mm)
Citan 2021 (3100 mm) L2
Combo, 2012-2018, L1 (2755mm)
Combo, 2012-2018, L2 (3105mm)
Combo, 2018-, L1 (2785mm)
Combo, 2018-, L2 (2975mm)
Combo Cargo (Elektro), 2021–heute, Standard H1 (2.785 mm)
Combo Cargo (Elektro), 2021–heute, XL H1 (2.975 mm)
Connect, 2013-, L1 (2662mm)
Connect, 2013-, L2 (3062mm)
Connect, 2022-, L1 (2755mm)
Connect, 2022-, L2 (2970mm)
Courier, 2014- (2489mm)
Courier ab 2023 (2489 mm)
Crafter, 2006-2017, L1H1 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L1H2 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L2H1 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L2H1 (3665mm), 4.6t-5t
Crafter, 2006-2017, L2H2 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L2H2 (3665mm), 4.6t-5t
Crafter, 2006-2017, L3H2 (4325mm)
Crafter, 2006-2017, L3H2 (4325mm), 4.6t-5t
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L5H3 (4490mm with overhang)
Crafter, 2017-, all-wheel drive, L5H4 (4490mm with overhang)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L5H3 (4490mm with overhang)
Crafter, 2017-, front-wheel drive, L5H4 (4490mm with overhang)
Crafter, 2017-, rear-wheel drive, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, rear-wheel drive, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, rear-wheel drive, L4H3 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L3H2 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L3H3 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L4H3 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L4H4 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L5H3 (4490mm with overhang)
Crafter 5T, 2017-, rear-wheel drive, L5H4 (4490mm with overhang)
Custom, 2013-, L1H1 (2933mm)
Custom, 2013-, L1H2 (2933mm)
Custom, 2013-, L2H1 (3300mm)
Custom, 2013-, L2H2 (3300mm)
Custom, 2024-, L2H1 (3500mm)
Custom, 2024- L1H1 (3100mm)
Custom Plug-In Hybrid, 2021–heute, L1H1 (3.000 mm)
Custom Plug-In Hybrid, 2021–heute, L2H1 (3.300 mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L1H1 (3000mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H1 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H2 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H2 (3520mm with overhang)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H3 (3520mm with overhang)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H2 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H3 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H2 (4100mm with overhang)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H3 (4100mm with overhang)
Daily 4.2T, 2014-, L2H1 (3520mm)
Daily 4.2T, 2014-, L2H2 (3520mm)
Daily 4.2T, 2014-, L3H2 (3520mm with overhang)
Daily 4.2T, 2014-, L3H3 (3520mm with overhang)
Daily 4.2T, 2014-, L4H2 (4100mm)
Daily 4.2T, 2014-, L4H3 (4100mm)
Daily 4.2T, 2014-, L5H2 (4100mm with overhang)
Daily 4.2T, 2014-, L5H3 (4100mm with overhang)
Daily 40 C 3,5T, 2014-, L3H2 (3520mm with overhang)
Daily 40 C 3,5T, 2014-, L3H3 (3520mm with overhang)
Daily 40 C 3,5T, 2014-, L4H2 (4100mm)
Daily 40 C 3,5T, 2014-, L4H3 (4100mm)
Daily 40 C 3,5T, 2014-, L5H2 (4100mm with overhang)
Daily 40 C 3,5T, 2014-, L5H3 (4100mm with overhang)
Daily 40 C 3.5T, 2014-, L2H1 (3520mm)
Daily 40 C 3.5T, 2014-, L2H2 (3520mm)
Doblo, 2022 - heute, L1 (2785 mm)
Doblo, 2022 - heute, L2 (2975 mm)
Doblo Cargo, 2015- (2755mm)
Doblo EV, 2021–heute, L1H1 (2.785 mm)
Doblo EV, 2021–heute, L2H1 (2.975 mm)
Doblo Maxi, 2015- (3105mm)
Ducato, 2014-, L1H1 (3000mm)
Ducato, 2014-, L1H2 (3000mm)
Ducato, 2014-, L2H1 (3450mm)
Ducato, 2014-, L2H2 (3450mm)
Ducato, 2014-, L4H2 (4035mm)
Ducato, 2014-, L4H3 (4035mm)
Ducato, 2014-, L5H2 (4035mm with overhang)
Ducato, 2014-, L5H3 (4035mm with overhang)
Expert, 2016-, L1 (2925mm)
Expert, 2016-, L2 (3275mm)
Expert, 2016-, L3 (3275mm with overhang)
Fiorino, 2008-2016 (2513mm)
Fiorino, 2016- (2513mm)
H350, 2015-, L2 (3435mm)
H350, 2015-, L3 (3670mm)
Jumper, 2014-, L1H1 (3000mm)
Jumper, 2014-, L1H2 (3000mm)
Jumper, 2014-, L2H1 (3450mm)
Jumper, 2014-, L2H2 (3450mm)
Jumper, 2014-, L3H2 (4035mm)
Jumper, 2014-, L3H3 (4035mm)
Jumper, 2014-, L4H2 (4035mm with overhang)
Jumper, 2014-, L4H3 (4035mm with overhang)
Jumpy, 2016-, L1 (2925mm)
Jumpy, 2016-, L2 (3275mm)
Jumpy, 2016-, L3 (4035mm)
Jumpy / Spacetourer (Elektro), 2021–heute, L1H1 (2.925 mm)
Jumpy / Spacetourer (Elektro), 2021–heute, L2H1 (3.275 mm)
Jumpy / Spacetourer (Elektro), 2021–heute, L3H1 (3.275 mm mit Überhang)
Kangoo, 2014-2021, L1 (2697mm)
Kangoo, 2014-2021, L2 (3081mm)
Kangoo, 2021, L2 (3100mm)
Kangoo, 2021- (2716mm)
Master, 2010-2019, front-wheel drive, L1H1 (3182mm)
Master, 2010-2019, front-wheel drive, L1H2 (3182mm)
Master, 2010-2019, front-wheel drive, L2H2 (3682mm)
Master, 2010-2019, front-wheel drive, L2H3 (3682mm)
Master, 2010-2019, front-wheel drive, L3H2 (4332mm)
Master, 2010-2019, front-wheel drive, L3H3 (4332mm)
Master, 2010-2019, rear-wheel drive, L3H2 (3682mm with overhang)
Master, 2010-2019, rear-wheel drive, L3H3 (3682mm with overhang)
Master, 2010-2019, rear-wheel drive, L4H2 (4332mm with overhang)
Master, 2010-2019, rear-wheel drive, L4H3 (4332mm with overhang)
Master, 2019-, front-wheel drive, L1H1 (3182mm)
Master, 2019-, front-wheel drive, L1H2 (3182mm)
Master, 2019-, front-wheel drive, L2H2 (3682mm)
Master, 2019-, front-wheel drive, L2H3 (3682mm)
Master, 2019-, front-wheel drive, L3H2 (4332mm)
Master, 2019-, front-wheel drive, L3H3 (4332mm)
Master, 2019-, rear-wheel drive, L3H2 (3682mm with overhang)
Master, 2019-, rear-wheel drive, L3H3 (3682mm with overhang)
Master, 2019-, rear-wheel drive, L4H2 (4332mm with overhang)
Master, 2019- rear-wheel drive, L4H3 (4332mm with overhang)
Master, 2024-, Elektro, L2H2 (3.585 mm)
Master, 2024-, Elektro, L2H3 (3.585 mm)
Master, 2024-, Elektro, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Elektro, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Elektro, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Elektro, L4H3 (4332mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L1H2 (3182mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H2 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H3 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H3 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H3 (4332mm)
Master E-Tech, 2021–heute, L2H1 (3.682 mm)
Master E-Tech, 2021–heute, L3H1 (4.332 mm)
Movano, 2010-2019, front-wheel drive, L1H1 (3182mm)
Movano, 2010-2019, front-wheel drive, L1H2 (3182mm)
Movano, 2010-2019, front-wheel drive, L2H2 (3682mm)
Movano, 2010-2019, front-wheel drive, L2H3 (3682mm)
Movano, 2010-2019, front-wheel drive, L3H2 (4332mm)
Movano, 2010-2019, front-wheel drive, L3H3 (4332mm)
Movano, 2010-2019, rear-wheel drive, L3H2 (3682mm with overhang)
Movano, 2010-2019, rear-wheel drive, L3H3 (3682mm with overhang)
Movano, 2010-2019, rear-wheel drive, L4H2 (4332mm with overhang)
Movano, 2010-2019, rear-wheel drive, L4H3 (4332mm with overhang)
Movano, 2019-2022, front-wheel drive, L1H1 (3182mm)
Movano, 2019-2022, front-wheel drive, L1H2 (3182mm)
Movano, 2019-2022, front-wheel drive, L2H2 (3682mm)
Movano, 2019-2022, front-wheel drive, L2H3 (3682mm)
Movano, 2019-2022, front-wheel drive, L3H2 (4332mm)
Movano, 2019-2022, front-wheel drive, L3H3 (4332mm)
Movano, 2019-2022, rear-wheel drive, L3H2 (3682mm with overhang)
Movano, 2019-2022, rear-wheel drive, L3H3 (3682mm with overhang)
Movano, 2019-2022, rear-wheel drive, L4H2 (4332mm with overhang)
Movano, 2019-2022, rear-wheel drive, L4H3 (4332mm with overhang)
Movano, 2022-, L1H1 (3000mm)
Movano, 2022-, L1H2 (3000mm)
Movano, 2022-, L2H1 (3450mm)
Movano, 2022-, L2H2, (3450mm)
Movano, 2022-, L3H2 (4035mm)
Movano, 2022-, L3H3 (4035mm)
Movano, 2022-, L4H2 (4035mm with overhang)
Movano, 2022-, L4H3 (4035mm with overhang)
Movano 4.5T, 2010-2019, rear-wheel drive, L3H2 (3682mm with overhang)
Movano 4.5T, 2010-2019, rear-wheel drive, L3H3 (3682mm with overhang)
Movano 4.5T, 2010-2019, rear-wheel drive, L4H2 (4332mm with overhang)
Movano 4.5T, 2010-2019, rear-wheel drive, L4H3 (4332mm with overhang)
Movano 4.5T, 2019-2022, rear-wheel drive, L3H2 (3682mm with overhang)
Movano 4.5T, 2019-2022, rear-wheel drive, L3H3 (3682mm with overhang)
Movano 4.5T, 2019-2022, rear-wheel drive, L4H2 (4332mm with overhang)
Movano 4.5T, 2019-2022, rear-wheel drive, L4H3 (4332mm with overhang)
Multivan (T7), 2021 – heute, L2H1 (3124 mm mit Überhang)
NV250, 2020-, L1 (2697mm)
NV250, 2020-, L2 (3081mm)
NV300, 2016-, L1H1 (3098mm)
NV300, 2016-, L1H2 (3098mm)
NV300, 2016-, L2H1 (3498mm)
NV300, 2016-, L2H2 (3498mm)
NV400, 2010-2019, front-wheel drive, L1H1 (3182mm)
NV400, 2010-2019, front-wheel drive, L2H2 (3682mm)
NV400, 2010-2019, front-wheel drive, L3H2 (4332mm)
NV400, 2010-2019, rear-wheel drive, L3H2 (4332mm)
NV400, 2010-2019, rear-wheel drive, L4H2 (4332mm with overhang)
NV400, 2010-2019, rear-wheel drive, L4H3 (4332mm with overhang)
NV400, 2019-, front-wheel drive, L1H1 (3182mm)
NV400, 2019-, front-wheel drive, L2H2 (3682mm)
NV400, 2019-, front-wheel drive, L3H2 (4332mm)
NV400, 2019-, rear-wheel drive, L3H2 (4332mm)
NV400, 2019-, rear-wheel drive, L4H2 (4332mm with overhang))
NV400, 2019-, rear-wheel drive, L4H3 (4332mm with overhang)
Nemo, 2008-2016 (2513mm)
Nemo, 2016- (2513mm)
New Transporter, 2024 -, L1H1 (3.100 mm)
New Transporter, 2024 -, L2H2 (3.500 mm)
Partner (Elektro), 2021–heute, L1H1 (2.785 mm)
Partner, 2008-2018, L1 (2728mm)
Partner, 2008-2018, L2 (2728mm with overhang)
Partner, 2018-, L1 (2785mm)
Partner, 2018-, L2 (2975mm)
Proace, 2016-, Compact (2925mm)
Proace, 2016-, L1 (3275mm)
Proace, 2016-, L2 (3275mm with overhang)
Proace City, 2019-, long (2975 mm)
Proace City, 2019-, short (2785 mm)
Proace City EV, 2021–heute, Standard H1 (2.785 mm)
Proace City EV, 2021–heute, XL H1 (2.975 mm)
Rifter, 2018-, L1 (2785mm)
Rifter, 2018-, L2 (2975mm)
Scudo, 2016-, L1 (2925mm)
Scudo, 2016-, L2 (3275mm)
Scudo, 2016-, L3 (4035mm)
Scudo/Ulysse ab 2022
Spacetourer, 2016-, L1 (2925mm)
Spacetourer, 2016-, L2 (3275mm)
Spacetourer, 2016-, L3 (3275mm with overhang)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H1 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H2 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H1 (4.325 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H2 (4.325 mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L1H1 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L1H2 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L2H1 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L2H1 (3665mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L2H2 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L2H2 (3665mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L3H2 (4325mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter, 2006-2018, rear-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang), 4.6t-5t
Sprinter, 2018-, Allrad, L1H1 (3665mm)
Sprinter, 2018-, Allrad, L1H2 (3665mm)
Sprinter, 2018-, all-wheel drive, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, all-wheel drive, L2H2 (3924mm)
Sprinter, 2018-, all-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2018-, all-wheel drive, L3H3 (4325mm)
Sprinter, 2018-, all-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter, 2018-, all-wheel drive, L4H3 (4325mm with overhang)
Sprinter, 2018-, front-wheel drive, L1H1 (3259mm)
Sprinter, 2018-, front-wheel drive, L1H2 (3259mm)
Sprinter, 2018-, front-wheel drive, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, front-wheel drive, L2H2 (3924mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L2H2 (3924mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L3H3 (4325mm)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter, 2018-, rear-wheel drive, L4H3 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 4100kg, all-wheel drive, L2H1 (3665mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, all-wheel drive, L2H2 (3665mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, all-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, all-wheel drive, L3H3 (4325mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, all-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 4100kg, all-wheel drive, L4H3 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 4100kg, front-wheel drive, L2H2 (3924mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, front wheel drive, L1H1 (3259mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, front wheel drive, L1H2 (3259mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, front wheel drive, L2H1 (3924mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, rear-wheel drive, L2H1 (3665mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, rear-wheel drive, L2H2 (3665mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, rear-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, rear-wheel drive, L3H3 (4325mm)
Sprinter 2018-, 4100kg, rear-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 4100kg, rear-wheel drive, L4H3 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 5000kg, rear-wheel drive, L2H1 (3665mm)
Sprinter 2018-, 5000kg, rear-wheel drive, L2H2 (3665mm)
Sprinter 2018-, 5000kg, rear-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter 2018-, 5000kg, rear-wheel drive, L3H3 (4325mm)
Sprinter 2018-, 5000kg, rear-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 5000kg, rear-wheel drive, L4H3 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 5500kg, all-wheel drive, L2H1 (3665mm)
Sprinter 2018-, 5500kg, all-wheel drive, L2H2 (3665mm)
Sprinter 2018-, 5500kg, all-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter 2018-, 5500kg, all-wheel drive, L3H3 (4325mm)
Sprinter 2018-, 5500kg, all-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 5500kg, all-wheel drive, L4H3 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 5500kg, rear-wheel drive, L2H1 (3665mm)
Sprinter 2018-, 5500kg, rear-wheel drive, L2H2 (3665mm)
Sprinter 2018-, 5500kg, rear-wheel drive, L3H2 (4325mm)
Sprinter 2018-, 5500kg, rear-wheel drive, L3H3 (4325mm)
Sprinter 2018-, 5500kg, rear-wheel drive, L4H2 (4325mm with overhang)
Sprinter 2018-, 5500kg, rear-wheel drive, L4H3 (4325mm with overhang)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L2H3 (4490mm)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L3H2 (4490mm with overhang)
TGE, 2017-, All-wheel drive, L3H3 (4490mm with overhang)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L2H3 (4490mm)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L3H2 (4490mm with overhang)
TGE, 2017-, front-wheel drive, L3H3 (4490mm with overhang)
TGE, 2017-, rear-wheel drive, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, rear-wheel drive, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, rear-wheel drive, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, rear-wheel drive, L2H3 (4490mm)
TGE 5T, 2017-, rear-wheel drive, L1H1 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, rear-wheel drive, L1H2 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, rear-wheel drive, L2H2 (4490mm)
TGE 5T, 2017-, rear-wheel drive, L2H3 (4490mm)
Talento, 2016-, L1H1 (3098mm)
Talento, 2016-, L1H2 (3098mm)
Talento, 2016-, L2H1 (3498mm)
Talento, 2016-, L2H2 (3498mm)
Townstar, 2021- (2716mm)
Townstar, 2021- (3100mm)
Trafic, 2014-, L1H1 (3098mm)
Trafic, 2014-, L1H2 (3098mm)
Trafic, 2014-, L2H1 (3498mm)
Trafic, 2014-, L2H2 (3498mm)
Transit (Elektro), 2021–heute, L2H2 (3.450 mm)
Transit (Elektro), 2021–heute, L3H2 (4.035 mm)
Transit (Elektro), 2021–heute, L4H3 (4.035 mm mit Überhang)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, all-wheel drive, L4H3 (3750mm with overhang)
Transit, 2014-, front-wheel drive, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, front-wheel drive, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, front-wheel drive, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, front-wheel drive, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, rear-wheel drive, L4H3 (3750mm with overhang)
Transporter T5 ab 2003
Transporter T6, 2015-, L1H1 (3000mm)
Transporter T6, 2015-, L2H1 (3400mm)
Transporter T6, 2015-, L2H2 (3400mm)
Transporter T6.1 ab 2019, L1H1 (3000mm)
Transporter T6.1 ab 2019, L2H1 (3400mm)
Transporter T6.1 ab 2019, L2H2 (3400mm)
Traveller, 2016-, L1 (2925mm)
Traveller, 2016-, L2 (3275mm)
Traveller, 2016-, L3 (3275mm with overhang)
Vito/V-Class, 2014-, all-wheel drive, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Class, 2014-, all-wheel drive, L2H1 (3200mm with overhang)
Vito/V-Class, 2014-, all-wheel drive, L3H1 (3430mm)
Vito/V-Class, 2014-, front-wheel drive, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Class, 2014-, front-wheel drive, L2H1 (3200mm with overhang)
