Saltar al contenido principal
Saltar a la búsqueda
Saltar a la navegación principal
Zur Navigation der B2B-Plattform springen
Para poder utilizar plenamente nuestra tienda, le recomendamos activar Javascript en su navegador.
Händlersuche
Español
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Lösungen
OEMs & Fahrzeugentwickler
Flottenbetreiber
Fachhändler & Nachrüster
Camping Ausrüster
Produkte
Trittstufen
Mechanische Seitliche Trittstufe
Elektrische Seitliche Trittstufe
Elektrische Mehrfach Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Hecktrittstufe
GT Hecktrittstufe
Alle anzeigen
Rampen
Fest montierte Rampe
Mobile Rollstuhlrampe
Alle anzeigen
Sicherheitselemente
Haltegriffe
Ventilatoren
Elektrischer Heckklappenöffner
Alle anzeigen
Weitere Lösungen
Schutz
Dachträger
Alle anzeigen
Empresa
Quiénes somos
Carrera en AlphaDynamik
Nachhaltigkeit
Kataloge
Shop
Kontakt
Cerrar menú
Tu cuenta
Iniciar sesión
o
Registro
0,00 €
Barcode scannen
Diese Funktion benötigt Zugriff auf Ihre Kamera.
Cerrar menú
Español
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Händlersuche
Inicio
Pasos
Seitlich Starre Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Filtro
Filtro
Fabricante del vehículo
Citroen
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Volkswagen
Tipo de vehículo
*Universal
Boxer, 2014-, L1H1 (3000mm)
Boxer, 2014-, L1H2 (3000mm)
Boxer, 2014-, L2H1 (3450mm)
Boxer, 2014-, L2H2 (3450mm)
Boxer, 2014-, L3H2 (4035mm)
Boxer, 2014-, L3H3 (4035mm)
Boxer, 2014-, L4H2 (4035mm con voladizo)
Boxer, 2014-, L4H3 (4035mm con voladizo)
Crafter, 2006-2017, L1H1 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L1H2 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L2H1 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L2H2 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L3H2 (4325mm)
Crafter, 2017-, Tracción a las cuatro ruedas, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, Tracción a las cuatro ruedas, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, Tracción a las cuatro ruedas, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, Tracción a las cuatro ruedas, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, tracción delantera, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, tracción delantera, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, tracción delantera, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, tracción delantera, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, tracción delantera, L5H3 (4490mm con voladizo)
Crafter, 2017-, tracción delantera, L5H4 (4490mm con voladizo)
Crafter, 2017-, tracción total, L5H3 (4490mm con voladizo)
Crafter, 2017-, tracción total, L5H4 (4490mm con voladizo)
Crafter, 2017-, tracción trasera, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, tracción trasera, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, tracción trasera, L4H3 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, tracción trasera, L3H2 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, tracción trasera, L3H3 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, tracción trasera, L4H3 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, tracción trasera, L4H4 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, tracción trasera, L5H3 (4490mm con voladizo)
Crafter 5T, 2017-, tracción trasera, L5H4 (4490mm con voladizo)
Custom, 2013-, L1H1 (2933mm)
Custom, 2013-, L1H2 (2933mm)
Custom, 2013-, L2H1 (3300mm)
Custom, 2013-, L2H2 (3300mm)
Custom, 2024-, L2H1 (3500mm)
Custom, 2024- L1H1 (3100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L1H1 (3000mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H1 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H2 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H2 (3520mm con voladizo)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H3 (3520mm con voladizo)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H2 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H3 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H2 (4100mm con voladizo)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H3 (4100mm con voladizo)
Ducato, 2014-, L1H1 (3000mm)
Ducato, 2014-, L1H2 (3000mm)
Ducato, 2014-, L2H1 (3450mm)
Ducato, 2014-, L2H2 (3450mm)
Ducato, 2014-, L4H2 (4035mm)
Ducato, 2014-, L4H3 (4035mm)
Ducato, 2014-, L5H2 (4035mm con voladizo)
Ducato, 2014-, L5H3 (4035mm con voladizo)
Jumper, 2014-, L1H1 (3000mm)
Jumper, 2014-, L1H2 (3000mm)
Jumper, 2014-, L2H1 (3450mm)
Jumper, 2014-, L2H2 (3450mm)
Jumper, 2014-, L3H2 (4035mm)
Jumper, 2014-, L3H3 (4035mm)
Jumper, 2014-, L4H2 (4035mm con voladizo)
Jumper, 2014-, L4H3 (4035mm con voladizo)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H2 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H3 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H3 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H3 (4332mm)
Movano, 2022-, L1H1 (3000mm)
Movano, 2022-, L1H2 (3000mm)
Movano, 2022-, L2H1 (3450mm)
Movano, 2022-, L2H2, (3450mm)
Movano, 2022-, L3H2 (4035mm)
Movano, 2022-, L3H3 (4035mm)
Movano, 2022-, L4H2 (4035mm con voladizo)
Movano, 2022-, L4H3 (4035mm con voladizo)
NV300, 2016-, L1H1 (3098mm)
NV300, 2016-, L1H2 (3098mm)
NV300, 2016-, L2H1 (3498mm)
NV300, 2016-, L2H2 (3498mm)
New Transporter, 2024 -, L1H1 (3.100 mm)
New Transporter, 2024 -, L2H2 (3.500 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H1 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H2 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H1 (4.325 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H2 (4.325 mm)
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L1H1 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L1H2 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L2H1 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L2H1 (3665mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L2H2 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L2H2 (3665mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L3H2 (4325mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L4H2 (4325mm con voladizo)
Sprinter, 2006-2018, tracción trasera, L4H2 (4325mm con voladizo), 4,6t-5t
Sprinter, 2018-, tracción delantera, L1H1 (3259mm)
Sprinter, 2018-, tracción delantera, L1H2 (3259mm)
Sprinter, 2018-, tracción delantera, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, tracción delantera, L2H2 (3924mm)
Sprinter, 2018-, tracción trasera, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, tracción trasera, L2H2 (3924mm)
Sprinter, 2018-, tracción trasera, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2018-, tracción trasera, L3H3 (4325mm)
Sprinter, 2018-, tracción trasera, L4H2 (4325mm con voladizo)
Sprinter, 2018-, tracción trasera, L4H3 (4325mm con voladizo)
TGE, 2017-, Tracción a las cuatro ruedas, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, Tracción a las cuatro ruedas, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, Tracción a las cuatro ruedas, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, Tracción a las cuatro ruedas, L2H3 (4490mm)
TGE, 2017-, Tracción total, L3H2 (4490mm con voladizo)
TGE, 2017-, Tracción total, L3H3 (4490mm con voladizo)
TGE, 2017-, tracción delantera, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, tracción delantera, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, tracción delantera, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, tracción delantera, L2H3 (4490mm)
TGE, 2017-, tracción delantera, L3H2 (4490mm con voladizo)
TGE, 2017-, tracción delantera, L3H3 (4490mm con voladizo)
TGE, 2017-, tracción trasera, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, tracción trasera, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, tracción trasera, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, tracción trasera, L2H3 (4490mm)
TGE 5T, 2017-, tracción trasera, L1H1 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, tracción trasera, L1H2 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, tracción trasera, L2H2 (4490mm)
TGE 5T, 2017-, tracción trasera, L2H3 (4490mm)
Talento, 2016-, L1H1 (3098mm)
Talento, 2016-, L1H2 (3098mm)
Talento, 2016-, L2H1 (3498mm)
Talento, 2016-, L2H2 (3498mm)
Trafic, 2014-, L1H1 (3098mm)
Trafic, 2014-, L1H2 (3098mm)
Trafic, 2014-, L2H1 (3498mm)
Trafic, 2014-, L2H2 (3498mm)
Transit, 2014-, Tracción a las cuatro ruedas, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, Tracción a las cuatro ruedas, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, Tracción a las cuatro ruedas, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, Tracción a las cuatro ruedas, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, Tracción total, L4H3 (3750mm con voladizo)
Transit, 2014-, tracción delantera, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, tracción delantera, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, tracción delantera, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, tracción delantera, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, tracción trasera, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, tracción trasera, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, tracción trasera, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, tracción trasera, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, tracción trasera, L4H3 (3750mm con voladizo)
Vito/Clase V, 2014-, Tracción total, L1H1 (3200mm)
Vito/Clase V, 2014-, Tracción total, L3H1 (3430mm)
Vito/Clase V, 2014-, tracción delantera, L1H1 (3200mm)
Vito/Clase V, 2014-, tracción delantera, L2H1 (3200mm con voladizo)
Vito/Clase V, 2014-, tracción delantera, L3H1 (3430mm)
Vito/Clase V, 2014-, tracción total, L2H1 (3200mm con voladizo)
Vito/Clase V, 2014-, tracción trasera, L1H1 (3200mm)
Vito/Clase V, 2014-, tracción trasera, L2H1 (3200mm con voladizo)
Vito/Clase V, 2014-, tracción trasera, L3H1 (3430mm)
e-Custom, 2024–heute, L2H1 (3.300 mm)
eTransit, 2022-, L2H2 (3300mm)
eTransit, 2022-, L2H3 (3300mm)
eTransit, 2022-, L3H2 (3750mm)
eTransit, 2022-, L3H3 (3750mm)
eTransit, 2022-, L4H2 (3750mm con voladizo)
eTransit, 2022-, L4H3 (3750mm con voladizo)
+ Weitere Filter
Posición en el vehículo
Puerta corredera del lado del conductor
Puerta corredera del lado del pasajero
Serie
ST
Capacidad de carga
150 kg
Anchura lateral del escalón
1150 mm
1400 mm
Función lateral escalonada
Rígido
Profundidad lateral del escalón
220 mm
Página
Página
1
Página
2
Página
3
Clasificación:
Name A-Z
Name Z-A
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Topseller
Artículos por página:
12
24
36
48
Serie ST | Peldaño rígido lateral, 1400 mm - Transit 2014-
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Iniciar sesión
o
Registro
Serie ST | Peldaño rígido lateral, 1400mm - Daily 2014-
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Iniciar sesión
o
Registro
Serie ST | Seitliche, starre Trittstufe - Crafter/TGE ab 2017 - Frontantrieb
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Iniciar sesión
o
Registro
Página
Página
1
Página
2
Página
3
Atrás
Erfolgreich
Erfolgreich
Erfolgreich