Passer au contenu principal
Passer à la recherche
Passer à la navigation principale
Zur Navigation der B2B-Plattform springen
Afin que vous profitiez pleinement de notre boutique en ligne, nous vous recommandons d'activer Javascript dans votre navigateur.
Händlersuche
French
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Lösungen
OEMs & Fahrzeugentwickler
Flottenbetreiber
Fachhändler & Nachrüster
Camping Ausrüster
Produkte
Trittstufen
Mechanische Seitliche Trittstufe
Elektrische Seitliche Trittstufe
Elektrische Mehrfach Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Hecktrittstufe
GT Hecktrittstufe
Alle anzeigen
Rampen
Fest montierte Rampe
Mobile Rollstuhlrampe
Alle anzeigen
Sicherheitselemente
Haltegriffe
Ventilatoren
Elektrischer Heckklappenöffner
Alle anzeigen
Weitere Lösungen
Schutz
Dachträger
Alle anzeigen
Société
Qui sommes-nous
Carrière chez AlphaDynamik
Nachhaltigkeit
Kataloge
Shop
Kontakt
Fermer le menu
Votre compte
Connexion
ou
Inscription
0,00 €
Barcode scannen
Diese Funktion benötigt Zugriff auf Ihre Kamera.
Fermer le menu
French
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Händlersuche
Accueil
Marchepieds
Seitlich Starre Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Filtre
Filtre
Constructeur de véhicules
Citroën
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Volkswagen
Type de véhicule
*Universel
Boxer, 2014-, L1H1 (3000mm)
Boxer, 2014-, L1H2 (3000mm)
Boxer, 2014-, L2H1 (3450mm)
Boxer, 2014-, L2H2 (3450mm)
Boxer, 2014-, L3H2 (4035mm)
Boxer, 2014-, L3H3 (4035mm)
Boxer, 2014-, L4H2 (4035mm avec porte-à-faux)
Boxer, 2014-, L4H3 (4035mm avec porte-à-faux)
Crafter, 2006-2017, L1H1 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L1H2 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L2H1 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L2H2 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L3H2 (4325mm)
Crafter, 2017-, Propulsion arrière, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, Propulsion arrière, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, Propulsion arrière, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, Quatre roues motrices, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, Quatre roues motrices, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, Quatre roues motrices, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, Quatre roues motrices, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, Quatre roues motrices, L5H3 (4490mm avec porte-à-faux)
Crafter, 2017-, Quatre roues motrices, L5H4 (4490mm avec porte-à-faux)
Crafter, 2017-, Traction avant, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, Traction avant, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, Traction avant, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, Traction avant, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, Traction avant, L5H3 (4490mm avec porte-à-faux)
Crafter, 2017-, Traction avant, L5H4 (4490mm avec porte-à-faux)
Crafter 5T, 2017-, Propulsion arrière, L3H2 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, Propulsion arrière, L3H3 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, Propulsion arrière, L5H3 (4490mm avec porte-à-faux)
Crafter 5T, 2017-, Propulsion arrière, L5H4 (4490mm avec porte-à-faux)
Crafter 5T, 2017-, Traction arrière, L4H3 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, Traction arrière, L4H4 (4490mm)
Custom, 2013-, L1H1 (2933mm)
Custom, 2013-, L1H2 (2933mm)
Custom, 2013-, L2H1 (3300mm)
Custom, 2013-, L2H2 (3300mm)
Custom, 2024-, L2H1 (3500mm)
Custom, 2024- L1H1 (3100mm)
Daily 3,5T C, 2014-, L1H1 (3000mm)
Daily 3,5T C, 2014-, L2H1 (3520mm)
Daily 3,5T C, 2014-, L2H2 (3520mm)
Daily 3,5T C, 2014-, L3H2 (3520mm avec porte-à-faux)
Daily 3,5T C, 2014-, L3H3 (3520mm avec porte-à-faux)
Daily 3,5T C, 2014-, L4H2 (4100mm)
Daily 3,5T C, 2014-, L4H3 (4100mm)
Daily 3,5T C, 2014-, L5H2 (4100mm avec porte-à-faux)
Daily 3,5T C, 2014-, L5H3 (4100mm avec porte-à-faux)
Ducato, 2014-, L1H1 (3000mm)
Ducato, 2014-, L1H2 (3000mm)
Ducato, 2014-, L2H1 (3450mm)
Ducato, 2014-, L2H2 (3450mm)
Ducato, 2014-, L4H2 (4035mm)
Ducato, 2014-, L4H3 (4035mm)
Ducato, 2014-, L5H2 (4035mm avec porte-à-faux)
Ducato, 2014-, L5H3 (4035mm avec porte-à-faux)
Jumper, 2014-, L1H1 (3000mm)
Jumper, 2014-, L1H2 (3000mm)
Jumper, 2014-, L2H1 (3450mm)
Jumper, 2014-, L2H2 (3450mm)
Jumper, 2014-, L3H2 (4035mm)
Jumper, 2014-, L3H3 (4035mm)
Jumper, 2014-, L4H2 (4035mm avec porte-à-faux)
Jumper, 2014-, L4H3 (4035mm avec porte-à-faux)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H2 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H3 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H3 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H3 (4332mm)
Movano, 2022-, L1H1 (3000mm)
Movano, 2022-, L1H2 (3000mm)
Movano, 2022-, L2H1 (3450mm)
Movano, 2022-, L2H2, (3450mm)
Movano, 2022-, L3H2 (4035mm)
Movano, 2022-, L3H3 (4035mm)
Movano, 2022-, L4H2 (4035mm avec porte-à-faux)
Movano, 2022-, L4H3 (4035mm avec porte-à-faux)
NV300, 2016-, L1H1 (3098mm)
NV300, 2016-, L1H2 (3098mm)
NV300, 2016-, L2H1 (3498mm)
NV300, 2016-, L2H2 (3498mm)
New Transporter, 2024 -, L1H1 (3.100 mm)
New Transporter, 2024 -, L2H2 (3.500 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H1 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H2 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H1 (4.325 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H2 (4.325 mm)
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L1H1 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L1H2 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L2H1 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L2H1 (3665mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L2H2 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L2H2 (3665mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L3H2 (4325mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L4H2 (4325mm avec porte-à-faux)
Sprinter, 2006-2018, propulsion arrière, L4H2 (4325mm avec porte-à-faux), 4.6t-5t
Sprinter, 2018-, Propulsion arrière, L2H1 (3665mm)
Sprinter, 2018-, Propulsion arrière, L2H2 (3665mm)
Sprinter, 2018-, Propulsion arrière, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2018-, Propulsion arrière, L3H3 (4325mm)
Sprinter, 2018-, Propulsion arrière, L4H2 (4325mm avec porte-à-faux)
Sprinter, 2018-, Propulsion arrière, L4H3 (4325mm avec porte-à-faux)
Sprinter, 2018-, Traction avant, L1H1 (3259mm)
Sprinter, 2018-, Traction avant, L1H2 (3259mm)
Sprinter, 2018-, Traction avant, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, Traction avant, L2H2 (3924mm)
TGE, 2017-, Propulsion arrière, L3H1 (3640mm)
TGE, 2017-, Propulsion arrière, L3H2 (3640mm)
TGE, 2017-, Propulsion arrière, L4H2 (4490mm)
TGE, 2017-, Quatre roues motrices, L3H1 (3640mm)
TGE, 2017-, Quatre roues motrices, L3H2 (3640mm)
TGE, 2017-, Quatre roues motrices, L4H2 (4490mm)
TGE, 2017-, Quatre roues motrices, L4H3 (4490mm)
TGE, 2017-, Quatre roues motrices, L5H2 (4490mm avec porte-à-faux)
TGE, 2017-, Quatre roues motrices, L5H3 (4490mm avec porte-à-faux)
TGE, 2017-, Traction arrière, L4H3 (4490mm)
TGE, 2017-, Traction avant, L3H1 (3640mm)
TGE, 2017-, Traction avant, L3H2 (3640mm)
TGE, 2017-, Traction avant, L4H2 (4490mm)
TGE, 2017-, Traction avant, L4H3 (4490mm)
TGE, 2017-, Traction avant, L5H2 (4490mm avec porte-à-faux)
TGE, 2017-, Traction avant, L5H3 (4490mm avec porte-à-faux)
TGE 5T, 2017-, Propulsion arrière, L3H1 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, Traction arrière, L3H2 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, Traction arrière, L4H2 (4490mm)
TGE 5T, 2017-, Traction arrière, L4H3 (4490mm)
Talento, 2016-, L1H1 (3098mm)
Talento, 2016-, L1H2 (3098mm)
Talento, 2016-, L2H1 (3498mm)
Talento, 2016-, L2H2 (3498mm)
Trafic, 2014-, L1H1 (3098mm)
Trafic, 2014-, L1H2 (3098mm)
Trafic, 2014-, L2H1 (3498mm)
Trafic, 2014-, L2H2 (3498mm)
Transit, 2014-, Propulsion arrière, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, Propulsion arrière, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, Propulsion arrière, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, Propulsion arrière, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, Propulsion arrière, L4H3 (3750mm avec porte-à-faux)
Transit, 2014-, Quatre roues motrices, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, Quatre roues motrices, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, Quatre roues motrices, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, Quatre roues motrices, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, Quatre roues motrices, L4H3 (3750mm avec porte-à-faux)
Transit, 2014-, Traction avant, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, Traction avant, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, Traction avant, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, Traction avant, L3H3 (3750mm)
Vito/V-Class, 2014-, 4 roues motrices, L2H1 (3200mm avec porte-à-faux)
Vito/V-Class, 2014-, Propulsion arrière, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Class, 2014-, Propulsion arrière, L2H1 (3200mm avec porte-à-faux)
Vito/V-Class, 2014-, Propulsion arrière, L3H1 (3430mm)
Vito/V-Class, 2014-, Traction avant, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Class, 2014-, Traction avant, L2H1 (3200mm avec porte-à-faux)
Vito/V-Class, 2014-, Traction avant, L3H1 (3430mm)
Vito/classe V, 2014-, 4 roues motrices, L1H1 (3200mm)
Vito/classe V, 2014-, 4 roues motrices, L3H1 (3430mm)
e-Custom, 2024–heute, L2H1 (3.300 mm)
eTransit, 2022-, L2H2 (3300mm)
eTransit, 2022-, L2H3 (3300mm)
eTransit, 2022-, L3H2 (3750mm)
eTransit, 2022-, L3H3 (3750mm)
eTransit, 2022-, L4H2 (3750mm avec porte-à-faux)
eTransit, 2022-, L4H3 (3750mm avec porte-à-faux)
+ Weitere Filter
Position sur le véhicule
Porte coulissante côté conducteur
Porte coulissante côté passager
Série
ST
Capacité de charge
150 kg
Marchepied Largeur latérale
1150 mm
1400 mm
Marchepied fonction latérale
Rigide
Marchepied profondeur latérale
220 mm
Page
Page
1
Page
2
Page
3
Tri:
Name A-Z
Name Z-A
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Topseller
Articles par page:
12
24
36
48
Série ST | Marchepied latéral rigide, 1400 mm - Transit 2014-
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Connexion
ou
Inscription
Série ST | Marchepied latéral rigide, 1400 mm - Transit 2014-
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Connexion
ou
Inscription
Série ST | Marchepied latéral rigide, 1400mm - Daily 2014-
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Connexion
ou
Inscription
Page
Page
1
Page
2
Page
3
Retour
Erfolgreich
Erfolgreich
Erfolgreich