Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de zoekopdracht
Ga naar de hoofdnavigatie
Ga naar navigatie B2B-platform
Om alle functies van onze shop te kunnen gebruiken, adviseren wij u om Javascript in uw browser in te schakelen.
Händlersuche
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Lösungen
OEMs & Fahrzeugentwickler
Flottenbetreiber
Fachhändler & Nachrüster
Camping Ausrüster
Produkte
Trittstufen
Mechanische Seitliche Trittstufe
Elektrische Seitliche Trittstufe
Elektrische Mehrfach Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Hecktrittstufe
GT Hecktrittstufe
Alle anzeigen
Rampen
Fest montierte Rampe
Mobile Rollstuhlrampe
Alle anzeigen
Sicherheitselemente
Haltegriffe
Ventilatoren
Elektrischer Heckklappenöffner
Alle anzeigen
Weitere Lösungen
Schutz
Dachträger
Alle anzeigen
Bedrijf
Over ons
Carrière bij AlphaDynamik
Nachhaltigkeit
Kataloge
Shop
Kontakt
Menu sluiten
Jouw account
Aanmelden
of
Aanmelden
€ 0,00
Barcode scannen
Deze functie heeft toegang tot uw camera nodig.
Menu sluiten
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Händlersuche
Home
Stappen
Seitlich Starre Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Filter
Filter
Fabrikant van het voertuig
Citroën
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Volkswagen
Type voertuig
*Universeel
Aangepast, 2013-, L1H1 (2933mm)
Aangepast, 2013-, L1H2 (2933mm)
Aangepast, 2013-, L2H1 (3300mm)
Aangepast, 2013-, L2H2 (3300mm)
Boxer, 2014-, L1H1 (3000mm)
Boxer, 2014-, L1H2 (3000mm)
Boxer, 2014-, L2H1 (3450mm)
Boxer, 2014-, L2H2 (3450mm)
Boxer, 2014-, L3H2 (4035mm)
Boxer, 2014-, L3H3 (4035mm)
Boxer, 2014-, L4H2 (4035mm met overhang)
Boxer, 2014-, L4H3 (4035 mm met overhang)
Crafter, 2006-2017, L1H1 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L1H2 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L2H1 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L2H2 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L3H2 (4325mm)
Crafter, 2017-, achterwielaandrijving, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, achterwielaandrijving, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, achterwielaandrijving, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, vierwielaandrijving, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, vierwielaandrijving, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, vierwielaandrijving, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, vierwielaandrijving, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, vierwielaandrijving, L5H3 (4490 mm met overhang)
Crafter, 2017-, vierwielaandrijving, L5H4 (4490 mm met overhang)
Crafter, 2017-, voorwielaandrijving, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, voorwielaandrijving, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, voorwielaandrijving, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, voorwielaandrijving, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, voorwielaandrijving, L5H3 (4490 mm met overhang)
Crafter, 2017-, voorwielaandrijving, L5H4 (4490 mm met overhang)
Crafter 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L3H2 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L3H3 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L4H3 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L4H4 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L5H3 (4490 mm met overhang)
Crafter 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L5H4 (4490 mm met overhang)
Custom, 2024-, L2H1 (3500mm)
Custom, 2024- L1H1 (3100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L1H1 (3000mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H1 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H2 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H2 (3520mm met overhang)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H3 (3520mm met overhang)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H2 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H3 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H2 (4100mm met overhang)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H3 (4100mm met overhang)
Ducato, 2014-, L1H1 (3000mm)
Ducato, 2014-, L1H2 (3000mm)
Ducato, 2014-, L2H1 (3450mm)
Ducato, 2014-, L2H2 (3450mm)
Ducato, 2014-, L4H2 (4035mm)
Ducato, 2014-, L4H3 (4035mm)
Ducato, 2014-, L5H2 (4035mm met overhang)
Ducato, 2014-, L5H3 (4035mm met overhang)
Jumper, 2014-, L1H1 (3000mm)
Jumper, 2014-, L1H2 (3000mm)
Jumper, 2014-, L2H1 (3450mm)
Jumper, 2014-, L2H2 (3450mm)
Jumper, 2014-, L3H2 (4035mm)
Jumper, 2014-, L3H3 (4035mm)
Jumper, 2014-, L4H2 (4035mm met overhang)
Jumper, 2014-, L4H3 (4035mm met overhang)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H2 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H3 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H3 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H3 (4332mm)
Movano, 2022-, L1H1 (3000mm)
Movano, 2022-, L1H2 (3000mm)
Movano, 2022-, L2H1 (3450mm)
Movano, 2022-, L2H2, (3450mm)
Movano, 2022-, L3H2 (4035mm)
Movano, 2022-, L3H3 (4035mm)
Movano, 2022-, L4H2 (4035mm met overhang)
Movano, 2022-, L4H3 (4035mm met overhang)
NV300, 2016-, L1H1 (3098mm)
NV300, 2016-, L1H2 (3098mm)
NV300, 2016-, L2H1 (3498mm)
NV300, 2016-, L2H2 (3498mm)
New Transporter, 2024 -, L1H1 (3.100 mm)
New Transporter, 2024 -, L2H2 (3.500 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H1 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H2 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H1 (4.325 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H2 (4.325 mm)
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L1H1 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L1H2 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L2H1 (3665 mm), 4,6t-5t
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L2H1 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L2H2 (3665 mm), 4,6t-5t
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L2H2 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L3H2 (4325mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L4H2 (4325 mm met overhang)
Sprinter, 2006-2018, achterwielaandrijving, L4H2 (4325 mm met overhang), 4.6t-5t
Sprinter, 2018-, achterwielaandrijving, L2H1 (3665mm)
Sprinter, 2018-, achterwielaandrijving, L2H2 (3665mm)
Sprinter, 2018-, achterwielaandrijving, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2018-, achterwielaandrijving, L3H3 (4325mm)
Sprinter, 2018-, achterwielaandrijving, L4H2 (4325 mm met overhang)
Sprinter, 2018-, achterwielaandrijving, L4H3 (4325 mm met overhang)
Sprinter, 2018-, voorwielaandrijving, L1H1 (3259mm)
Sprinter, 2018-, voorwielaandrijving, L1H2 (3259mm)
Sprinter, 2018-, voorwielaandrijving, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, voorwielaandrijving, L2H2 (3924mm)
TGE, 2017-, achterwielaandrijving, L3H1 (3640mm)
TGE, 2017-, achterwielaandrijving, L3H2 (3640mm)
TGE, 2017-, achterwielaandrijving, L4H2 (4490mm)
TGE, 2017-, achterwielaandrijving, L4H3 (4490mm)
TGE, 2017-, vierwielaandrijving, L3H1 (3640mm)
TGE, 2017-, vierwielaandrijving, L3H2 (3640mm)
TGE, 2017-, vierwielaandrijving, L4H2 (4490mm)
TGE, 2017-, vierwielaandrijving, L4H3 (4490mm)
TGE, 2017-, vierwielaandrijving, L5H2 (4490 mm met overhang)
TGE, 2017-, vierwielaandrijving, L5H3 (4490 mm met overhang)
TGE, 2017-, voorwielaandrijving, L3H1 (3640mm)
TGE, 2017-, voorwielaandrijving, L3H2 (3640mm)
TGE, 2017-, voorwielaandrijving, L4H2 (4490mm)
TGE, 2017-, voorwielaandrijving, L4H3 (4490mm)
TGE, 2017-, voorwielaandrijving, L5H2 (4490 mm met overhang)
TGE, 2017-, voorwielaandrijving, L5H3 (4490 mm met overhang)
TGE 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L3H1 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L3H2 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L4H2 (4490mm)
TGE 5T, 2017-, achterwielaandrijving, L4H3 (4490mm)
Talento, 2016-, L1H1 (3098mm)
Talento, 2016-, L1H2 (3098mm)
Talento, 2016-, L2H1 (3498mm)
Talento, 2016-, L2H2 (3498mm)
Trafic, 2014-, L1H1 (3098mm)
Trafic, 2014-, L1H2 (3098mm)
Trafic, 2014-, L2H1 (3498mm)
Trafic, 2014-, L2H2 (3498mm)
Transit, 2014-, achterwielaandrijving, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, achterwielaandrijving, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, achterwielaandrijving, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, achterwielaandrijving, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, achterwielaandrijving, L4H3 (3750 mm met overhang)
Transit, 2014-, vierwielaandrijving, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, vierwielaandrijving, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, vierwielaandrijving, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, vierwielaandrijving, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, vierwielaandrijving, L4H3 (3750 mm met overhang)
Transit, 2014-, voorwielaandrijving, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, voorwielaandrijving, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, voorwielaandrijving, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, voorwielaandrijving, L3H3 (3750mm)
Vito/V-Klasse, 2014-, achterwielaandrijving, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Klasse, 2014-, achterwielaandrijving, L2H1 (3200 mm met overhang)
Vito/V-Klasse, 2014-, achterwielaandrijving, L3H1 (3430mm)
Vito/V-Klasse, 2014-, vierwielaandrijving, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Klasse, 2014-, vierwielaandrijving, L2H1 (3200 mm met overhang)
Vito/V-Klasse, 2014-, vierwielaandrijving, L3H1 (3430mm)
Vito/V-Klasse, 2014-, voorwielaandrijving, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Klasse, 2014-, voorwielaandrijving, L2H1 (3200 mm met overhang)
Vito/V-Klasse, 2014-, voorwielaandrijving, L3H1 (3430mm)
e-Custom, 2024–heute, L2H1 (3.300 mm)
eTransit, 2022-, L2H2 (3300mm)
eTransit, 2022-, L2H3 (3300mm)
eTransit, 2022-, L3H2 (3750mm)
eTransit, 2022-, L3H3 (3750mm)
eTransit, 2022-, L4H2 (3750 mm met overstek)
eTransit, 2022-, L4H3 (3750 mm met overstek)
+ Weitere Filter
Positie op het voertuig
Schuifdeur bestuurderszijde
Schuifdeur passagierszijde
Serie
ST
Laadvermogen
150 kg
Trede zijbreedte
1150 mm
1400 mm
Zijwaartse stapfunctie
Stijf
Diepte zijstap
220 mm
Pagina
Pagina
1
Pagina
2
Pagina
3
Sortering:
Name A-Z
Name Z-A
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Topseller
Artikelen per pagina:
12
24
36
48
ST serie | Zijdelingse, starre trede, 1400 mm - Crafter/TGE 2017-
Log in om prijzen te zien
Aanmelden
of
Aanmelden
ST serie | Zijstap, 1150 mm - Sprinter 2018- Voorwielaandrijving
Log in om prijzen te zien
Aanmelden
of
Aanmelden
ST serie | Zijstap, 1150 mm - Sprinter 2018- Voorwielaandrijving
Log in om prijzen te zien
Aanmelden
of
Aanmelden
Pagina
Pagina
1
Pagina
2
Pagina
3
Terug
Succes
Succes
Succes