Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till sökning
Hoppa till huvudnavigering
Zur Navigation der B2B-Plattform springen
För att kunna använda vår butik fullt ut rekommenderar vi att du aktiverar Javascript i din webbläsare.
Händlersuche
Svenska
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Lösungen
OEMs & Fahrzeugentwickler
Flottenbetreiber
Fachhändler & Nachrüster
Camping Ausrüster
Produkte
Trittstufen
Mechanische Seitliche Trittstufe
Elektrische Seitliche Trittstufe
Elektrische Mehrfach Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Hecktrittstufe
GT Hecktrittstufe
Alle anzeigen
Rampen
Fest montierte Rampe
Mobile Rollstuhlrampe
Alle anzeigen
Sicherheitselemente
Haltegriffe
Ventilatoren
Elektrischer Heckklappenöffner
Alle anzeigen
Weitere Lösungen
Schutz
Dachträger
Alle anzeigen
Företag
Om oss
Karriär hos AlphaDynamik
Nachhaltigkeit
Kataloge
Shop
Kontakt
Stäng menyn
Ditt konto
Logga in
eller
Skapa konto
0,00 €
Barcode scannen
Diese Funktion benötigt Zugriff auf Ihre Kamera.
Stäng menyn
Svenska
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
French
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Suomi
Svenska
Händlersuche
Startsida
Steg
Seitlich Starre Trittstufe
Seitlich Starre Trittstufe
Filter
Filter
Tillverkare av fordon
Citroen
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Volkswagen
Typ av fordon
*Universell
Boxer, 2014-, L1H1 (3000mm)
Boxer, 2014-, L1H2 (3000mm)
Boxer, 2014-, L2H1 (3450mm)
Boxer, 2014-, L2H2 (3450mm)
Boxer, 2014-, L3H2 (4035mm)
Boxer, 2014-, L3H3 (4035mm)
Boxer, 2014-, L4H2 (4035mm med överhäng)
Boxer, 2014-, L4H3 (4035mm med överhäng)
Crafter, 2006-2017, L1H1 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L1H2 (3250mm)
Crafter, 2006-2017, L2H1 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L2H2 (3665mm)
Crafter, 2006-2017, L3H2 (4325mm)
Crafter, 2017-, Allhjulsdrift, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, Allhjulsdrift, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, Allhjulsdrift, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, Allhjulsdrift, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, bakhjulsdriven, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, bakhjulsdriven, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, bakhjulsdriven, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, framhjulsdriven, L3H2 (3640mm)
Crafter, 2017-, framhjulsdriven, L3H3 (3640mm)
Crafter, 2017-, framhjulsdriven, L4H3 (4490mm)
Crafter, 2017-, framhjulsdriven, L4H4 (4490mm)
Crafter, 2017-, framhjulsdriven, L5H3 (4490mm med överhäng)
Crafter, 2017-, framhjulsdriven, L5H4 (4490mm med överhäng)
Crafter, 2017-, fyrhjulsdriven, L5H3 (4490mm med överhäng)
Crafter, 2017-, fyrhjulsdriven, L5H4 (4490mm med överhäng)
Crafter 5T, 2017-, bakhjulsdriven, L3H2 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, bakhjulsdriven, L3H3 (3640mm)
Crafter 5T, 2017-, bakhjulsdriven, L4H3 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, bakhjulsdriven, L4H4 (4490mm)
Crafter 5T, 2017-, bakhjulsdriven, L5H3 (4490mm med överhäng)
Crafter 5T, 2017-, bakhjulsdriven, L5H4 (4490mm med överhäng)
Custom, 2013-, L1H1 (2933mm)
Custom, 2013-, L1H2 (2933mm)
Custom, 2013-, L2H1 (3300mm)
Custom, 2013-, L2H2 (3300mm)
Custom, 2024-, L2H1 (3500mm)
Custom, 2024- L1H1 (3100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L1H1 (3000mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H1 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L2H2 (3520mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H2 (3520mm med överhäng)
Daily 3.5T C, 2014-, L3H3 (3520mm med överhäng)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H2 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L4H3 (4100mm)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H2 (4100mm med överhäng)
Daily 3.5T C, 2014-, L5H3 (4100mm med överhäng)
Ducato, 2014-, L1H1 (3000mm)
Ducato, 2014-, L1H2 (3000mm)
Ducato, 2014-, L2H1 (3450mm)
Ducato, 2014-, L2H2 (3450mm)
Ducato, 2014-, L4H2 (4035mm)
Ducato, 2014-, L4H3 (4035mm)
Ducato, 2014-, L5H2 (4035mm med överhäng)
Ducato, 2014-, L5H3 (4035mm med överhäng)
Jumper, 2014-, L1H1 (3000mm)
Jumper, 2014-, L1H2 (3000mm)
Jumper, 2014-, L2H1 (3450mm)
Jumper, 2014-, L2H2 (3450mm)
Jumper, 2014-, L3H2 (4035mm)
Jumper, 2014-, L3H3 (4035mm)
Jumper, 2014-, L4H2 (4035mm med överhäng)
Jumper, 2014-, L4H3 (4035mm med överhäng)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H2 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L2H3 (3.585mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Frontantrieb, L4H3 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H2 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L3H3 (4215mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm)
Master, 2024-, Heckantrieb, L4H3 (4332mm)
Movano, 2022-, L1H1 (3000mm)
Movano, 2022-, L1H2 (3000mm)
Movano, 2022-, L2H1 (3450mm)
Movano, 2022-, L2H2, (3450mm)
Movano, 2022-, L3H2 (4035mm)
Movano, 2022-, L3H3 (4035mm)
Movano, 2022-, L4H2 (4035mm med överhäng)
Movano, 2022-, L4H3 (4035mm med överhäng)
NV300, 2016-, L1H1 (3098mm)
NV300, 2016-, L1H2 (3098mm)
NV300, 2016-, L2H1 (3498mm)
NV300, 2016-, L2H2 (3498mm)
New Transporter, 2024 -, L1H1 (3.100 mm)
New Transporter, 2024 -, L2H2 (3.500 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H1 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L2H2 (3.665 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H1 (4.325 mm)
Sprinter (Elektro), ab 2023 - heute, Heckantrieb, L3H2 (4.325 mm)
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L1H1 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L1H2 (3250mm)
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L2H1 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L2H1 (3665mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L2H2 (3665mm)
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L2H2 (3665mm), 4,6t-5t
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L3H2 (4325mm), 4.6t-5t
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L4H2 (4325mm med överhäng)
Sprinter, 2006-2018, bakhjulsdriven, L4H2 (4325mm med överhäng), 4,6t-5t
Sprinter, 2018-, bakhjulsdriven, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, bakhjulsdriven, L2H2 (3924mm)
Sprinter, 2018-, bakhjulsdriven, L3H2 (4325mm)
Sprinter, 2018-, bakhjulsdriven, L3H3 (4325mm)
Sprinter, 2018-, bakhjulsdriven, L4H2 (4325mm med överhäng)
Sprinter, 2018-, bakhjulsdriven, L4H3 (4325mm med överhäng)
Sprinter, 2018-, framhjulsdriven, L1H1 (3259mm)
Sprinter, 2018-, framhjulsdriven, L1H2 (3259mm)
Sprinter, 2018-, framhjulsdriven, L2H1 (3924mm)
Sprinter, 2018-, framhjulsdriven, L2H2 (3924mm)
TGE, 2017-, bakhjulsdrift, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, bakhjulsdriven, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, bakhjulsdriven, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, bakhjulsdriven, L2H3 (4490mm)
TGE, 2017-, framhjulsdriven, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, framhjulsdriven, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, framhjulsdriven, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, framhjulsdriven, L2H3 (4490mm)
TGE, 2017-, framhjulsdriven, L3H2 (4490mm med överhäng)
TGE, 2017-, framhjulsdriven, L3H3 (4490mm med överhäng)
TGE, 2017-, fyrhjulsdrift, L1H1 (3640mm)
TGE, 2017-, fyrhjulsdrift, L1H2 (3640mm)
TGE, 2017-, fyrhjulsdrift, L2H2 (4490mm)
TGE, 2017-, fyrhjulsdrift, L2H3 (4490mm)
TGE, 2017-, fyrhjulsdrift, L3H2 (4490mm med överhäng)
TGE, 2017-, fyrhjulsdrift, L3H3 (4490mm med överhäng)
TGE 5T, 2017-, bakhjulsdrift, L1H1 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, bakhjulsdrift, L1H2 (3640mm)
TGE 5T, 2017-, bakhjulsdrift, L2H2 (4490mm)
TGE 5T, 2017-, bakhjulsdrift, L2H3 (4490mm)
Talento, 2016-, L1H1 (3098mm)
Talento, 2016-, L1H2 (3098mm)
Talento, 2016-, L2H1 (3498mm)
Talento, 2016-, L2H2 (3498mm)
Trafic, 2014-, L1H1 (3098mm)
Trafic, 2014-, L1H2 (3098mm)
Trafic, 2014-, L2H1 (3498mm)
Trafic, 2014-, L2H2 (3498mm)
Transit, 2014-, Allhjulsdrift, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, Allhjulsdrift, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, Allhjulsdrift, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, Allhjulsdrift, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, Allhjulsdrift, L4H3 (3750mm med överhäng)
Transit, 2014-, bakhjulsdriven, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, bakhjulsdriven, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, bakhjulsdriven, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, bakhjulsdriven, L3H3 (3750mm)
Transit, 2014-, bakhjulsdriven, L4H3 (3750mm med överhäng)
Transit, 2014-, framhjulsdriven, L2H2 (3300mm)
Transit, 2014-, framhjulsdriven, L2H3 (3300mm)
Transit, 2014-, framhjulsdriven, L3H2 (3750mm)
Transit, 2014-, framhjulsdriven, L3H3 (3750mm)
Vito/V-Klass, 2014-, bakhjulsdriven, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Klass, 2014-, bakhjulsdriven, L2H1 (3200mm med överhäng)
Vito/V-Klass, 2014-, bakhjulsdriven, L3H1 (3430mm)
Vito/V-Klass, 2014-, framhjulsdriven, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Klass, 2014-, framhjulsdriven, L2H1 (3200mm med överhäng)
Vito/V-Klass, 2014-, framhjulsdriven, L3H1 (3430mm)
Vito/V-Klass, 2014-, fyrhjulsdrift, L1H1 (3200mm)
Vito/V-Klass, 2014-, fyrhjulsdrift, L2H1 (3200mm med överhäng)
Vito/V-Klass, 2014-, fyrhjulsdrift, L3H1 (3430mm)
e-Custom, 2024–heute, L2H1 (3.300 mm)
eTransit, 2022-, L2H2 (3300mm)
eTransit, 2022-, L2H3 (3300mm)
eTransit, 2022-, L3H2 (3750mm)
eTransit, 2022-, L3H3 (3750mm)
eTransit, 2022-, L4H2 (3750mm med överhäng)
eTransit, 2022-, L4H3 (3750mm med överhäng)
+ Weitere Filter
Position på fordonet
Skjutdörr på förarsidan
Skjutdörr på passagerarsidan
Serie
ST
Lastkapacitet
150 kg
Steg sidobredd
1150 mm
1400 mm
Steg lateral funktion
Rigid
Steg lateralt djup
220 mm
Sida
Sida
1
Sida
2
Sida
3
Sortering:
Name A-Z
Name Z-A
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Topseller
Anzahl pro Seite:
12
24
36
48
ST-serien | Sidostyvt trappsteg, 1150 mm - TGE/Crafter 2017-
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Logga in
eller
Skapa konto
ST-serien | Sidostyvt trappsteg, 1150 mm - TGE/Crafter 2017-
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Logga in
eller
Skapa konto
ST-serien | Sidostyvt trappsteg, 1400 mm - Kundanpassad 2013-
Jetzt einloggen und Preis ansehen
Logga in
eller
Skapa konto
Sida
Sida
1
Sida
2
Sida
3
Tillbaka
Erfolgreich
Erfolgreich
Erfolgreich